Письмо #20192 Списка Рассылки CGatePro@list.communigate.ru
От Кого: Sergey S. Shilov <CGatePro@ru.stalker.com>
Кому: CommuniGate Pro Russian Discussions <CGatePro@ru.stalker.com>
Тема: Re: [CGP] CGP 5.3.13 и FreeBSD11
Дата: Tue, 27 Dec 2016 13:43:55 +0300

Dmitry Akindinov писал(а) 27 декабря 2016 г., 10:05:48:

DA> Здравствуйте.

DA> On 2016-12-26 20:26, Sergey S. Shilov wrote:
>> DA> И 5.3.15 ругается? Это странно, поскольку ключи, позаоляющие
>> DA> использовать 5.3.12, должны работать и с 5.3.15.
>>
>> Нет, наша лицензия заканчивалась именно версией 5.3.13
>> Было строго по 12 месяцев с момента приобретения, а версия 5.3.15 вышла позже чем через 12 месяцев, и мы в нее уже не попали.

DA> Вы точно проверяли? По истории релизов, что для 5.3.15, что для 5.3.12
DA> условие одно - Valid Core License Keys: issued after 01-Dec-2008


Понаблюдал за работой 5.3.15. Он хоть и позволяет открыть веб-интерфейс, но процессор все равно грузит, в момент до 100% доходит.

---
last pid: 16112;  load averages:  2.10,  1.91,  1.32                                                                        up 0+19:22:55  13:41:19
56 processes:  2 running, 54 sleeping
CPU: 44.9% user,  0.0% nice, 53.5% system,  1.6% interrupt,  0.0% idle
Mem: 283M Active, 1083M Inact, 138M Wired, 55M Buf, 480M Free
Swap: 3978M Total, 3978M Free

  PID USERNAME    THR PRI NICE   SIZE    RES STATE    TIME    WCPU COMMAND
14804 root         39  20    0 33676K 18052K RUN     10:52  97.05% CGServer
  916 bind          4  52    0 41196K 34044K sigwai   2:06   1.17% named
 1056 root          1  46    0  9012K  5148K select   0:03   0.20% sendmail
 1957 root          1  20    0  6180K  2484K select   0:16   0.15% natd
  828 root          1  20    0  6052K  1940K select   0:02   0.14% syslogd
16061 root          1  20    0  7416K  2904K RUN      0:00   0.07% top
16106 root          1  47    0  9012K  5152K connec   0:00   0.06% sendmail
16108 root          1  46    0  9012K  5152K connec   0:00   0.06% sendmail
16109 root          1  46    0  9012K  5152K connec   0:00   0.06% sendmail
16107 root          1  46    0  9012K  5152K connec   0:00   0.06% sendmail
 1630 root          1  20    0 14096K  6496K select   0:06   0.01% sshd
  996 root          1  20    0  9124K  9152K select   0:02   0.00% ntpd
 1039 root          1  20    0 20336K 12296K select   0:01   0.00% httpd
 1012 clamav        2  20    0   414M   390M select   2:00   0.00% clamd
 1015 clamav        1  52    0 12872K  8176K pause    0:30   0.00% freshclam
 2614 root          1  30    0 20240K 13176K select   0:02   0.00% sshd
 1961 root          1  20    0 14096K  6552K select   0:01   0.00% sshd
  965 root          1  20    0  9732K  5016K select   0:01   0.00% proftpd
 1063 root          1  20    0  6080K  2012K nanslp   0:00   0.00% cron
 1633 root          1  20    0  6872K  4148K pause    0:00   0.00% csh
 1048 www           1  20    0 20336K 12484K lockf    0:00   0.00% httpd
 2617 root          1  25    0  6872K  2940K pause    0:00   0.00% csh
 1964 root          1  26    0  6872K  2940K pause    0:00   0.00% csh
 1049 www           1  20    0 20336K 12484K lockf    0:00   0.00% httpd
 1047 www           1  20    0 20336K 12488K lockf    0:00   0.00% httpd
 1670 www           1  20    0 20336K 12488K kqread   0:00   0.00% httpd
 1050 www           1  20    0 20336K 12488K lockf    0:00   0.00% httpd
 1051 www           1  20    0 20336K 12488K lockf    0:00   0.00% httpd
  488 root          1  20    0  7300K  3788K select   0:00   0.00% devd
 1059 smmsp         1  20    0  9012K  4912K pause    0:00   0.00% sendmail
 1966 root          1  20    0  6536K  2312K piperd   0:00   0.00% sh
 2619 root          1  40    0  6536K  2312K piperd   0:00   0.00% sh
13942 www           1  20    0 20336K 12476K lockf    0:00   0.00% httpd
13941 www           1  20    0 20336K 12472K lockf    0:00   0.00% httpd
13943 www           1  20    0 20336K 12452K lockf    0:00   0.00% httpd
 1034 root          1  20    0 11188K  5840K select   0:00   0.00% sshd
 1621 root          1  52    0  6036K  1816K ttyin    0:00   0.00% getty
 1622 root          1  52    0  6036K  1816K ttyin    0:00   0.00% getty
 1623 root          1  52    0  6036K  1816K ttyin    0:00   0.00% getty
 1626 root          1  52    0  6036K  1816K ttyin    0:00   0.00% getty
 1620 root          1  52    0  6036K  1816K ttyin    0:00   0.00% getty
 1625 root          1  52    0  6036K  1816K ttyin    0:00   0.00% getty
 1627 root          1  52    0  6036K  1816K ttyin    0:00   0.00% getty
 1624 root          1  52    0  6036K  1816K ttyin    0:00   0.00% getty
16103 root          1  46    0  9012K  5152K connec   0:00   0.00% sendmail
16098 root          1  46    0  9012K  5152K connec   0:00   0.00% sendmail
16111 root          1  46    0  9012K  5152K connec   0:00   0.00% sendmail
16099 root          1  45    0  9012K  5152K connec   0:00   0.00% sendmail
---

Подписаться (Прямо) Подписаться (Дайджест) Подписаться (Оглавление) Отписаться Написать Listmaster-у